富顺县晨光医院
2025年度全面预算编制说明
为了建立现代医院管理制度,保证医院战略发展目标稳步推进,充分调动医务人员工作的积极性,提高医院资源利用效率,促使医院内部控制不断完善,我院进行了2025年度预算编制,现将编制情况说明如下:
一、医院基本情况
富顺县晨光医院是国家二级甲等综合医院,始建于1966年,前身是晨光化工研究院职工医院,2009年正式移交富顺县人民政府管理,并更名为富顺县晨光医院,同时增挂富顺县第三人民医院牌子。我院是川南职业病中毒救治中心,省职业病防治技术支撑机构,2021年7月我院成为四川卫生康复职业学院实习基地。
医院占地面积约6987平方米,建筑面积约12913平方米;现有编制床位153张,开放床位200张;现有职工319人,其中在编人员167人,聘用人员152人;其中卫生技术人员276名;硕士研究生1人,本科学历173人;高级职称52人,中级职称85人。医院现有螺旋CT、口腔CT、全数字化彩色多普勒超声诊断仪、C型臂、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、骨密度仪、椎间孔镜、关节镜、磁控胶囊胃镜等万元以上设备400余台(件)。医院设有15个职能部门、17个临床科室、7个医技科室。诊疗范围涉及:内科常见病、多发病治疗、危急重症抢救及治疗,普外、肝胆、脑外、泌外、骨科、烧伤整形、疼痛介入等常规和微创手术等,健康体检及职业病体检,尤其是烧伤整形、职业中毒急救、职业病体检、疼痛微创介入及肝胆外科等具有明显优势。
二、2025年预算情况
(一)收入预算
2025年医院预算总收入8000万元。其中:医疗收入7200万元,财政拨款收入745万元,其他收入55万元。
1.医疗收入预算
根据医院业务增长情况,2025年预计医疗收入7200万元,其中:
预计门急诊人次11万人次,次均费用157元,门诊收入1730万元;预计出院人次1.06万人次,次均费用5160元,住院总收入5470万元。
2.财政拨款收入预算
2025年预计财政拨款收入745万元,其中:离退休人员经费100万元;在编人员社会保障缴费175万元;财政利息补助300万元,其他财政拨款170万元。
3.其他收入预算
2025年预算实习费、租金及其他收入55万元。
(二)支出预算
2025年医院预算总支出7969.34万元。
按照费用功能分类:业务活动费用7023.34万元,管理费用796万元,其他费用150万元,管理费用占总费用的比例为9.99%。
按费用性质分类:医疗活动费用支出7499.34万元,财政项目拨款支出470万元。
医疗活动费用支出包括:人员经费支出3584.50万元,人员经费占比为44.98%;药品费支出1615.60万元;卫生材料费用1031.6万元,其他商品及服务支出846.04万元,固定资产折旧费及无形资产摊销250万元,计提医疗风险金21.6万元,利息支出150万元。
(三)收支结余
2025年预计收支结余30.66万元。
二、其他情况说明
(一)用人计划。
2025年招录专业技术人员13名,共计经费106万元。其中内科、妇产科、康复科、急诊科、五官科、中医科、皮肤科医师各一名,外科、骨科医师各两名,体检中心全科医师和健康管理师各一名。
(二)医疗设备购置计划
根据我院2025年发展需求,拟购置医疗设备58台(套),金额579.92万元。明细如下:
富顺县晨光医院2025年度医疗设备采购计划 | ||||
序号 | 资产名称 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
1 | 儿童全包围护理床 | 14 | 0.15 | 2.10 |
2 | 脊柱外科手术动力装置 | 1 | 19.00 | 19.00 |
3 | 空气压力波 | 3 | 3.60 | 10.80 |
4 | 全自动电解质分析仪 | 1 | 13.50 | 13.50 |
5 | 生物显微镜 | 1 | 1.10 | 1.10 |
6 | 离心机 | 1 | 0.95 | 0.95 |
7 | 血液储存冰箱 | 2 | 1.80 | 3.60 |
8 | 血清学离心机 | 1 | 0.48 | 0.48 |
9 | 动态心电图仪 | 2 | 0.63 | 1.26 |
10 | 动态血压仪 | 1 | 0.68 | 0.68 |
11 | 肌电图 | 1 | 13.50 | 13.50 |
12 | 胃肠镜(2根胃镜、1根肠镜) | 1 | 183.00 | 183.00 |
13 | 推架式多通道静脉注射泵 | 4 | 0.76 | 3.04 |
14 | 睡眠呼吸初筛仪 | 1 | 2.70 | 2.70 |
15 | 多功能牵引床 | 1 | 4.50 | 4.50 |
16 | IQ脉冲枪 | 1 | 9.00 | 9.00 |
17 | 耳声发射检查仪 | 1 | 4.50 | 4.50 |
18 | 眼科裂隙灯显微镜(带眼底照相) | 1 | 8.00 | 8.00 |
19 | 电耳镜(充电式) | 1 | 0.04 | 0.04 |
20 | 非接触式眼压计 | 1 | 10.80 | 10.80 |
21 | 直流电透析机 | 1 | 0.19 | 0.19 |
22 | 单极吸引器 | 3 | 0.26 | 0.78 |
23 | 肠抓钳(无损、带锁卡) | 6 | 0.12 | 0.72 |
24 | 红外光疗仪 | 1 | 1.20 | 1.20 |
25 | 超声雾化熏洗仪 | 1 | 3.60 | 3.60 |
26 | 射频治疗仪 | 1 | 180.00 | 180.00 |
27 | 二氧化碳激光治疗机(点阵) | 1 | 24.00 | 24.00 |
28 | Nd:YAG激光治疗机 | 1 | 27.00 | 27.00 |
29 | 根管长度测量仪 | 1 | 1.40 | 1.40 |
30 | 煎药机 | 1 | 0.48 | 0.48 |
31 | 显微镜 | 1 | 48.00 | 48.00 |
合计 | 58 | 579.92 | ||
(三)信息化项目建设投入
2025年我院计划进行微信公众号、数据中心扩容、数据中心机房基础设施维保、信息系统维保4个项目建设,总投入132万元。
(四)通用设备采购。
2025年计划配置台式电脑6台,总价2.64万元。计划配置A3打印复印一体机1台,总价1万元。
(五)重点专科建设
2025年承办1次省级继续医学教育项目共计5万元。
(六)党建及创文建设等
2025党建经费及宣传、报刊15.6万元,创文经费0.5万元,乡村振兴工作1万元。
(七)三公经费支出
2025年三公经费预算1万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费预算1万元,公务用车运行维护费0万元。
附件:
1.2025年预算资产负债表
2.2025年预算收入费用总表
3.2025年预算医疗收入费用明细表
4.2025年预算业务费用和管理费用明细表
5.2025年预算现金流量表
附件1
20025年预算资产负债表
编制单位: 富顺县晨光医院 | 单位:元 | |||||||||||||
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | |||||||||
流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||
货币资金 | 1500000.00 | 850000.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 其他应交税费 | 50000.00 | 78000.00 | |||||||||
应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
应收账款净额 | 12800000.00 | 12420000.00 | 应付职工薪酬 | 500000.00 | 240000.00 | |||||||||
预付账款 | 20000.00 | 305000.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 36400000.00 | 38195000.00 | |||||||||
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | |||||||||||
其他应收款净额 | 15000000.00 | 17766000.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
存货 | 2000000.00 | 1170000.00 | 预收账款 | 300000.00 | 290000.00 | |||||||||
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 400000.00 | 640000.00 | |||||||||
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 0.00 | 200000.00 | |||||||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||||||||||
流动资产合计 | 31320000.00 | 32511000.00 | 其他流动负债 | |||||||||||
非流动资产: | 流动负债合计 | 37650000.00 | 39643000.00 | |||||||||||
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | |||||||||||
长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 41750000.00 | 41750000.00 | |||||||||
固定资产原值 | 118600000.00 | 113100000.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
减:固定资产累计折旧 | 75000000.00 | 67850000.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
固定资产净值 | 43600000.00 | 45300000.00 | 其他非流动负债 | |||||||||||
工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 41750000.00 | 41750000.00 | |||||||||
在建工程 | 34600000.00 | 34660000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
无形资产原值 | 2940000.00 | 2940000.00 | 负债合计 | 79400000.00 | 81393000.00 | |||||||||
减:无形资产累计摊销 | 1160000.00 | 850000.00 | ||||||||||||
无形资产净值 | 1780000.00 | 2090000.00 | ||||||||||||
研发支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
减:保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | |||||||||||
保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 28500000.00 | 29750000.00
| |||||||||
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 3400000.00 | 3358000.00 | |||||||||
待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 0.00 | ||||||||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | —— | ||||||||||||
非流动资产合计 | 79980000.00 | 81990000.00 | 本期盈余* | —— | ||||||||||
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 31900000.00 | 33108000.00 | |||||||||
资产总计 | 111300000.00 | 114501000.00 | 负债和净资产合计 | 111300000.00 | 114501000.00 | |||||||||
附件2 2025年预算收入费用总表 | ||||||||||||||
编制单位: 富顺县晨光医院 | 单位:元 | |||||||||||||
项 目 | 本年数 | |||||||||||||
一、本期收入 | 80,000,000.00 | |||||||||||||
(一)财政拨款收入 | 7,450,000.00 | |||||||||||||
其中:政府性基金 | ||||||||||||||
其中:财政基本拨款收入 | 2,750,000.00 | |||||||||||||
财政项目拨款收入 | 4,700,000.00 | |||||||||||||
(二)事业收入 | 72,000,000.00 | |||||||||||||
其中:医疗收入 | 72,000,000.00 | |||||||||||||
科教收入 | ||||||||||||||
(三)上级补助收入 | ||||||||||||||
(四)附属单位上缴收入 | ||||||||||||||
(五)经营收入 | ||||||||||||||
(六)非同级财政拨款收入 | 500,000.00 | |||||||||||||
(七)投资收益 | ||||||||||||||
(八)捐赠收入 | ||||||||||||||
(九)利息收入 | ||||||||||||||
(十)租金收入 | ||||||||||||||
(十一)其他收入 | 50,000.00 | |||||||||||||
二、本期费用 | 79,693,400.00 | |||||||||||||
(一)业务活动费用 | 70,233,400.00 | |||||||||||||
其中:财政基本拨款经费 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
财政项目拨款经费 | 4,700,000.00 | |||||||||||||
科教经费 | ||||||||||||||
其他经费 | 64,533,400.00 | |||||||||||||
(二)单位管理费用 | 7,960,000.00 | |||||||||||||
其中:财政基本拨款经费 | 1,750,000.00 | |||||||||||||
财政项目拨款经费 | ||||||||||||||
科教经费 | ||||||||||||||
其他经费 | 6,210,000.00 | |||||||||||||
(三)经营费用 | ||||||||||||||
(四)资产处置费用 | ||||||||||||||
(五)上缴上级费用 | ||||||||||||||
(六)对附属单位补助费用 | ||||||||||||||
(七)所得税费用 | ||||||||||||||
(八)其他费用 | 1,500,000.00 | |||||||||||||
三、本期盈余 | 306,600.00 | |||||||||||||
其中:财政项目盈余 | ||||||||||||||
医疗盈余 | 306,600.00 | |||||||||||||
科教盈余 | ||||||||||||||
附件3 2025年预算医疗收入费用明细表 | ||||||||||||||
编制单位: 富顺县晨光医院 | 单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年数 | 项目 | 本年数 | |||||||||||
医疗活动收入合计 | 75,300,000.00 | 医疗活动费用合计 | 74,993,400.00 | |||||||||||
财政基本拨款收入 | 2,750,000.00 | |||||||||||||
医疗收入 | 72,000,000.00 | 业务活动费用 | 65,533,400.00 | |||||||||||
门急诊收入 | 17,300,000.00 | 人员经费 | 29,519,000.00 | |||||||||||
挂号收入 | 76,000.00 | 其中:工资福利费用 | 29,519,000.00 | |||||||||||
诊察收入 | 464,000.00 | 对个人和家庭的补助费用 | ||||||||||||
检查收入 | 5,840,000.00 | 商品和服务费用 | 33,718,400.00 | |||||||||||
化验收入 | 1,670,000.00 | 固定资产折旧费 | 1,800,000.00 | |||||||||||
治疗收入 | 3,060,000.00 | 无形资产摊销费 | 280,000.00 | |||||||||||
手术收入 | 550,000.00 | 计提专用基金 | 216,000.00 | |||||||||||
卫生材料收入 | 440,000.00 | |||||||||||||
药品收入 | 4,620,000.00 | 单位管理费用 | 7,960,000.00 | |||||||||||
西药收入 | 3,000,000.00 | 人员经费 | 6,326,000.00 | |||||||||||
中成药收入 | 1,350,000.00 | 其中:工资福利费用 | 5,285,000.00 | |||||||||||
中草药收入 | 270,000.00 | 对个人和家庭的补助费用 | 1,041,000.00 | |||||||||||
其他门诊收入 | 580,000.00 | 商品和服务费用 | 1,214,000.00 | |||||||||||
住院收入 | 54,700,000.00 | 固定资产折旧费 | 400,000.00 | |||||||||||
床位收入 | 1,080,000.00 | 无形资产摊销费 | 20,000.00 | |||||||||||
诊察收入 | 970,000.00 | |||||||||||||
检查收入 | 7,680,000.00 | |||||||||||||
化验收入 | 9,600,000.00 | 经营费用 | ||||||||||||
治疗收入 | 13,450,000.00 | 资产处置费用 | ||||||||||||
手术收入 | 2,800,000.00 | 上缴上级费用 | ||||||||||||
护理收入 | 1,600,000.00 | 对附属单位补助费用 | ||||||||||||
卫生材料收入 | 3,500,000.00 | 所得税费用 | ||||||||||||
药品收入 | 11,680,000.00 | 其他费用 | 1,500,000.00 | |||||||||||
西药收入 | 8,530,000.00 | |||||||||||||
中成药收入 | 2,700,000.00 | |||||||||||||
中草药收入 | 450,000.00 | |||||||||||||
其他住院收入 | 2,340,000.00 | |||||||||||||
结算差额 | ||||||||||||||
经营收入 | ||||||||||||||
非同级财政拨款收入 | 500,000.00 | |||||||||||||
投资收益 | ||||||||||||||
租金收入 | ||||||||||||||
其他收入 | 50,000.00 | |||||||||||||
附件4 2025年预算业务活动费及单位管理费用明细表 | ||||||||||||||
编制单位: 富顺县晨光医院 | 单位:元 | |||||||||||||
合计 | 业务活动费用 | 单位管理费用 | ||||||||||||
本年数 | 本年数 | 本年数 | ||||||||||||
合计 | 73,493,400.00 | 65,533,400.00 | 7,960,000.00 | |||||||||||
1.人员经费(301+303) | 35,845,000.00 | 29,519,000.00 | 6,326,000.00 | |||||||||||
301 | 工资福利费用 | 34,804,000.00 | 29,519,000.00 | 5,285,000.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 7,900,000.00 | 6,500,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 200,000.00 | 160,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 6,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 8,000,000.00 | 6,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,800,000.00 | 2,200,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 1,400,000.00 | 1,100,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,200,000.00 | 950,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 1,770,000.00 | 1,400,000.00 | 370,000.00 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 11,438,000.00 | 10,638,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助费用 | 1,041,000.00 | 1,041,000.00 | |||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,041,000.00 | 1,041,000.00 | |||||||||||
302 | 2.商品和服务费用 | 34,932,400.00 | 33,718,400.00 | 1,214,000.00 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 200,000.00 | 30,000.00 | 170,000.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
30205 | 水费 | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 1,200,000.00 | 1,120,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 120,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||
合计 | 业务活动费用 | 单位管理费用 | ||
本年数 | 本年数 | 本年数 | ||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 1,500,000.00 | 1,480,000.00 | 20,000.00 |
30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2,000,000.00 | 1,834,900.00 | 165,100.00 |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 600,000.00 | 550,000.00 | 50,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 27,232,000.00 | 27,082,000.00 | 150,000.00 |
3021801 | 西药费 | 11,530,000.00 | 11,530,000.00 | |
3021802 | 中成药费 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | |
3021803 | 中草药费 | 576,000.00 | 576,000.00 | |
3021803 | 卫生材料费 | 10,316,000.00 | 10,316,000.00 | |
3021804 | 低值易耗品 | 400,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 |
3021805 | 其他材料 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 450,000.00 | 350,000.00 | 100,000.00 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,368,900.00 | 1,000,000.00 | 368,900.00 |
3.固定资产折旧费 | 2,200,000.00 | 1,800,000.00 | 400,000.00 | |
4.无形资产摊销费 | 300,000.00 | 280,000.00 | 20,000.00 | |
5.计提专用基金 | 216,000.00 | 216,000.00 |
附件5 2025年预算现金流量表 | |
编制单位:四川省自贡市富顺县晨光医院 | 金额单位:元 |
项目 | 数据 |
一、日常活动产生的现金 | |
财政基本支出拨款收到的现金 | 2,750,000.00 |
财政非资本性项目拨款收到的现金 | 4,700,000.00 |
事业活动收到的除财政拨款以外现金 | 70,000,000.00 |
其中:开展医疗服务活动收到的现金 | 70,000,000.00 |
收到的其他与日常活动有关的现金 | 2,950,000.00 |
日常活动的现金流入小计 | 80,400,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,800,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,550,000.00 |
支付的各项税费 | 300,000.00 |
支付的其他与日常活动有关的现金 | 2,250,000.00 |
日常活动的现金流出小计 | 71,900,000.00 |
日常活动产生的现金流量净额 | 8,500,000.00 |
二、投资活动产生的现金 | |
收回投资收到的现金 | |
取得投资收益收到的现金 | |
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | |
投资活动的现金流入小计 | 0.00 |
构建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金 | 6,000,000.00 |
对外投资支付的现金 | |
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | |
投资活动的现金流出小计 | 6,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金 | |
财政资本性项目拨款收到的现金 | |
取得借款收到的现金 | 29,450,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
筹资活动的现金流入小计 | 29,450,000.00 |
偿还借款支付的现金 | 29,450,000.00 |
偿还利息支付的现金 | 1,500,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
筹资活动的现金流出小计 | 30,950,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响额 | |
五、现金净增加额 | 1,000,000.00 |